betsson
Σκαϊλάινερς

Σκαϊλάινερς

  • Ν
  • Η
  • Η
  • Ν
  • Ν
01/05/2025 - 16:00
FT
70 : 85
Βούρτζμπουργκ

Βούρτζμπουργκ

  • Ν
  • Ν
  • Ν
  • Ν
  • Ν
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία Αγωνιστική Αγώνας Διοργάνωση
10/12/2024 3
Βούρτζμπουργκ
89 : 70
Σκαϊλάινερς
BBL
01/05/2023 32
Σκαϊλάινερς
86 : 77
Βούρτζμπουργκ
BBL
09/12/2022 9
Βούρτζμπουργκ
88 : 72
Σκαϊλάινερς
BBL

ΑΓΩΝΕΣ

Δ/Α Αγώνας
ΓΕΡ1 / 32
Μπραουνσβάιγκ
79 : 72
Σκαϊλάινερς
ΓΕΡ1 / 31
Σκαϊλάινερς
70 : 85
Βούρτζμπουργκ
ΓΕΡ1 / 30
Σκαϊλάινερς
74 : 75
Ράστα Βέχτα
ΓΕΡ1 / 29
Άλμπα Βερολίνου
89 : 68
Σκαϊλάινερς
ΓΕΡ1 / 28
Σκαϊλάινερς
76 : 70
Βόννη
Δ/Α Αγώνας
ΓΕΡ1 / BBL - Semi-finals
Ουλμ
91 : 84
Βούρτζμπουργκ
ΓΕΡ1 / BBL - Semi-finals
Βούρτζμπουργκ
78 : 77
Ουλμ
ΓΕΡ1 / BBL - Semi-finals
Ουλμ
99 : 86
Βούρτζμπουργκ
ΓΕΡ1 / BBL - Semi-finals
Βούρτζμπουργκ
87 : 77
Ουλμ
ΓΕΡ1 / BBL - Quarter-finals
Βούρτζμπουργκ
79 : 72
Μπραουνσβάιγκ

Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν H Ν% Π/Υ Π/Κ +/-
1 Μπάγερν Μονάχου Μπάγερν Μονάχου 0 32 24 8 75% 2660 2440 220
2 Ουλμ Ουλμ 0 32 23 9 71.9% 2832 2561 271
3 Μπραουνσβάιγκ Μπραουνσβάιγκ 0 32 20 12 62.5% 2690 2585 105
4 Τσέμνιτζ 99 Τσέμνιτζ 99 0 32 18 14 56.3% 2647 2725 -78
5 Ακαντέμικς Χάιντελμπεργκ Ακαντέμικς Χάιντελμπεργκ 0 32 18 14 56.3% 2567 2586 -19
6 Βούρτζμπουργκ Βούρτζμπουργκ 0 32 18 14 56.3% 2657 2580 77
7 Άλμπα Βερολίνου Άλμπα Βερολίνου 0 32 18 14 56.3% 2785 2553 232
8 Μιτελντόιτσερ Μιτελντόιτσερ 0 32 17 15 53.1% 2724 2733 -9
9 Όλντενμπουργκ Όλντενμπουργκ 0 32 16 16 50% 2858 2845 13
10 Ρόστοκ Σίγολβς Ρόστοκ Σίγολβς 0 32 16 16 50% 2604 2596 8
11 Λούντβιγκσμπουργκ Λούντβιγκσμπουργκ 0 32 16 16 50% 2439 2386 53
12 Ράστα Βέχτα Ράστα Βέχτα 0 32 16 16 50% 2555 2613 -58
13 Τάουερς Αμβούργου Τάουερς Αμβούργου 0 32 15 17 46.9% 2596 2671 -75
14 Βόννη Βόννη 0 32 14 18 43.8% 2696 2698 -2
15 Μπάμπεργκ Μπάμπεργκ 0 32 12 20 37.5% 2680 2753 -73
16 Σκαϊλάινερς Σκαϊλάινερς 0 32 8 24 25% 2418 2641 -223
17 Γκέτινγκεν Γκέτινγκεν 0 32 3 29 9.4% 2593 3035 -442
Promotion - BBL (Play Offs: Quarter-finals)
Promotion - BBL (Play - In: )
Relegation - Pro A