betsson
Μπάσκετ Τζιρόνα

Μπάσκετ Τζιρόνα

  • Ν
  • Ν
  • Η
  • Η
  • Η
30/11/2024 - 21:45
FT
85 : 98
Ανδόρα

Ανδόρα

  • Η
  • Ν
  • Η
  • Η
  • Ν
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία Αγωνιστική Αγώνας Διοργάνωση
10/05/2025 31
Ανδόρα
97 : 106
Μπάσκετ Τζιρόνα
ACB
10/02/2024 22
Ανδόρα
93 : 66
Μπάσκετ Τζιρόνα
ACB
02/12/2023 12
Μπάσκετ Τζιρόνα
107 : 104
Ανδόρα
ACB

ΑΓΩΝΕΣ

Δ/Α Αγώνας
ΙΣΠ / 34
Μπάσκετ Τζιρόνα
95 : 83
Γεϊδά
ΙΣΠ / 33
Μπαρτσελόνα
97 : 74
Μπάσκετ Τζιρόνα
ΙΣΠ / 32
Μπάσκετ Τζιρόνα
85 : 91
Βαλένθια
ΙΣΠ / 31
Ανδόρα
97 : 106
Μπάσκετ Τζιρόνα
ΙΣΠ / 30
Μπάσκετ Τζιρόνα
84 : 93
Τενερίφη
Δ/Α Αγώνας
ΙΣΠ / 34
Γρανάδα
77 : 89
Ανδόρα
ΙΣΠ / 33
Ανδόρα
83 : 81
Μανρέσα
ΙΣΠ / 32
Κορούνια
91 : 104
Ανδόρα
ΙΣΠ / 31
Ανδόρα
97 : 106
Μπάσκετ Τζιρόνα
ΙΣΠ / 30
Ουνικάχα Μάλαγα
98 : 80
Ανδόρα

Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν H Ν% Π/Υ Π/Κ +/-
1 Ρεάλ Μαδρίτης Ρεάλ Μαδρίτης 60 34 30 4 88.2% 2967 2641 326
2 Βαλένθια Βαλένθια 50 34 25 9 73.5% 3289 2910 379
3 Τενερίφη Τενερίφη 50 34 25 9 73.5% 2970 2827 143
4 Ουνικάχα Μάλαγα Ουνικάχα Μάλαγα 46 34 23 11 67.6% 3057 2857 200
5 Μπαρτσελόνα Μπαρτσελόνα 42 34 21 13 61.8% 3133 2936 197
6 Μπανταλόνα Μπανταλόνα 40 34 20 14 58.8% 2892 2828 64
7 Γκραν Κανάρια Γκραν Κανάρια 38 34 19 15 55.9% 2850 2830 20
8 Μπασκόνια Μπασκόνια 38 34 19 15 55.9% 3026 3015 11
9 Μούρθια Μούρθια 34 34 17 17 50% 2796 2779 17
10 Μανρέσα Μανρέσα 34 34 17 17 50% 2957 2884 73
11 Ανδόρα Ανδόρα 28 34 14 20 41.2% 2980 3093 -113
12 Σαραγόσα Σαραγόσα 26 34 13 21 38.2% 3034 3087 -53
13 Μπρεογάν  Μπρεογάν 26 34 13 21 38.2% 2692 2949 -257
14 Μπάσκετ Τζιρόνα Μπάσκετ Τζιρόνα 24 34 12 22 35.3% 2793 3000 -207
15 Γεϊδά Γεϊδά 22 34 11 23 32.4% 2807 2993 -186
16 Μπιλμπάο Μπιλμπάο 22 34 11 23 32.4% 2783 2874 -91
17 Γρανάδα Γρανάδα 18 34 9 25 26.5% 2760 2969 -209
18 Κορούνια Κορούνια 14 34 7 27 20.6% 2938 3252 -314
Promotion - ACB (Play Offs: Quarter-finals)
Relegation - Primera FEB