betsson
Ντιναμό Χιούστον

Ντιναμό Χιούστον

  • Ν
  • Η
  • Η
  • Η
  • Ν
29/06/2025 - 03:30
Τελικό
1 - 0
Σεντ Λούις Σίτι

Σεντ Λούις Σίτι

  • Η
  • Η
  • Ι
  • Η
  • Ν
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΑΓΩΝΕΣ
OVER/UNDER
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ - ΟΠΑΠ

1 X 2 U 1,5 O 1,5 U 2,5 O 2,5 U 3,5 O 3,5 G NG 1X 12 X2 0-1 2-3 4-6 7+
1.72 3.85 4.15 4.5 1.16 2.25 1.57 1.5 2.42 1.55 2.22 1.19 1.22 2 4.5 2 2.57 13

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία Αγωνιστική Αγώνας Διοργάνωση
06/10/2024 48
Σεντ Λούις Σίτι
3 - 0
Ντιναμό Χιούστον
MLS
05/05/2024 15
Ντιναμό Χιούστον
0 - 0
Σεντ Λούις Σίτι
MLS
28/02/2024 15
Ντιναμό Χιούστον
1 - 0
Σεντ Λούις Σίτι
CONCACAF Τσάμπιονς Λιγκ
21/02/2024 15
Σεντ Λούις Σίτι
2 - 1
Ντιναμό Χιούστον
CONCACAF Τσάμπιονς Λιγκ
17/09/2023 41
Ντιναμό Χιούστον
1 - 1
Σεντ Λούις Σίτι
MLS
04/06/2023 23
Σεντ Λούις Σίτι
3 - 0
Ντιναμό Χιούστον
MLS

ΑΓΩΝΕΣ

Δ/Α Αγώνας
ΑΜΕ1 / 20
Ντιναμό Χιούστον
1 - 0
Σεντ Λούις Σίτι
ΑΜΕ1 / 19
Μινεσότα Γιουνάιτεντ
3 - 1
Ντιναμό Χιούστον
ΑΜΕ1 / 87
Ντιναμό Χιούστον
1 - 3
Μόντρεαλ Ιμπακτ
ΑΜΕ1 / 25
Ντιναμό Χιούστον
1 - 3
Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι
ΑΜΕ1 / 24
Νιου Γιορκ Σίτι
0 - 3
Ντιναμό Χιούστον
Δ/Α Αγώνας
ΑΜΕ1 / 20
Ντιναμό Χιούστον
1 - 0
Σεντ Λούις Σίτι
ΑΜΕ1 / 19
Σεντ Λούις Σίτι
2 - 4
Ορλάντο Σίτι
ΑΜΕ1 / 85
Σεντ Λούις Σίτι
3 - 3
Λος Άντζελες Γκάλαξι
ΑΜΕ1 / 85
Πόρτλαντ Τάιμπερς
2 - 1
Σεντ Λούις Σίτι
ΑΜΕ1 / 25
Σεντ Λούις Σίτι
2 - 1
Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς

UNDER/OVER

1.5 2.5 3.5
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Ομάδα Αγώνες Over Under Αγώνες Over Under Αγώνες Over Under
Ντιναμό Χιούστον 20 11 9 11 7 4 9 4 5
Σεντ Λούις Σίτι 20 11 9 10 6 4 10 5 5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - MLS 2025

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Philadelphia Union Philadelphia Union 40 19 12 4 3 35 19 16 6 3 1 22 12 10 6 1 2 13 7 6
2 Σαν Ντιέγκο Σαν Ντιέγκο 36 19 11 3 5 38 23 15 6 3 1 19 7 12 5 0 4 19 16 3
3 Σινσινάτι Σινσινάτι 36 19 11 3 5 29 25 4 5 2 1 14 9 5 6 1 4 15 16 -1
4 Βανκούβερ Γουάιτκαπς Βανκούβερ Γουάιτκαπς 35 18 10 5 3 34 19 15 6 2 2 22 13 9 4 3 1 12 6 6
5 Νάσβιλ Νάσβιλ 35 19 10 5 4 35 23 12 6 3 1 21 9 12 4 2 3 14 14 0
6 Κολόμπους Κρού Κολόμπους Κρού 34 19 9 7 3 32 26 6 6 4 1 20 12 8 3 3 2 12 14 -2
7 Ορλάντο Σίτι Ορλάντο Σίτι 33 19 9 6 4 36 24 12 5 2 2 21 14 7 4 4 2 15 10 5
8 Μινεσότα Γιουνάιτεντ Μινεσότα Γιουνάιτεντ 33 19 9 6 4 31 21 10 5 3 2 19 12 7 4 3 2 12 9 3
9 Πόρτλαντ Τάιμπερς Πόρτλαντ Τάιμπερς 30 18 8 6 4 28 24 4 5 4 1 16 13 3 3 2 3 12 11 1
10 Ίντερ Μαϊάμι Ίντερ Μαϊάμι 29 16 8 5 3 36 27 9 5 2 2 22 15 7 3 3 1 14 12 2
11 Νιού Γιόρκ Ρεντ Μπουλς Νιού Γιόρκ Ρεντ Μπουλς 28 19 8 4 7 30 22 8 7 1 1 23 8 15 1 3 6 7 14 -7
12 Νιου Γιορκ Σίτι Νιου Γιορκ Σίτι 28 18 8 4 6 24 20 4 7 0 3 16 9 7 1 4 3 8 11 -3
13 Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς 26 19 7 5 7 39 31 8 3 3 3 25 17 8 4 2 4 14 14 0
14 Λος Άντζελες Λος Άντζελες 26 16 7 5 4 30 23 7 6 1 1 15 5 10 1 4 3 15 18 -3
15 Σιάτλ Σάουντερς Σιάτλ Σάουντερς 26 18 7 5 6 25 25 0 5 2 1 18 8 10 2 3 5 7 17 -10
16 Όστιν Όστιν 26 19 7 5 7 15 21 -6 4 4 2 8 8 0 3 1 5 7 13 -6
17 Σάρλοτ Σάρλοτ 25 19 8 1 10 30 31 -1 6 0 2 17 9 8 2 1 8 13 22 -9
18 Chicago Fire Chicago Fire 25 18 7 4 7 35 32 3 1 4 3 7 10 -3 6 0 4 28 22 6
19 Κολοράντο Ράπιντς Κολοράντο Ράπιντς 25 19 7 5 8 20 25 -5 5 3 4 13 14 -1 2 2 4 7 11 -4
20 Νιου Ίνγκλαντ Νιου Ίνγκλαντ 23 17 6 5 6 21 18 3 2 1 4 6 8 -2 4 4 2 15 10 5
21 Ντάλας Ντάλας 21 18 5 6 7 24 32 -8 1 2 5 6 13 -7 4 4 2 18 19 -1
22 Ντιναμό Χιούστον Ντιναμό Χιούστον 20 19 5 5 9 24 31 -7 3 1 6 13 19 -6 2 4 3 11 12 -1
23 Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι 19 19 5 4 10 30 36 -6 3 2 4 16 19 -3 2 2 6 14 17 -3
24 Ρεάλ Σολτ Λέικ Ρεάλ Σολτ Λέικ 18 18 5 3 10 18 25 -7 3 1 4 9 8 1 2 2 6 9 17 -8
25 Ουάσινγκτον Ντι Σι Γιουνάιτεντ Ουάσινγκτον Ντι Σι Γιουνάιτεντ 18 19 4 6 9 17 38 -21 2 4 4 9 17 -8 2 2 5 8 21 -13
26 Ατλάντα Γιουνάιτεντ Ατλάντα Γιουνάιτεντ 17 19 4 5 10 22 37 -15 4 3 3 17 15 2 0 2 7 5 22 -17
27 Σεντ Λούις Σίτι Σεντ Λούις Σίτι 15 19 3 6 10 19 30 -11 2 4 4 12 15 -3 1 3 6 7 15 -8
28 Τορόντο Τορόντο 14 18 3 5 10 19 25 -6 1 3 7 6 13 -7 2 2 3 13 12 1
29 Μόντρεαλ Ιμπακτ Μόντρεαλ Ιμπακτ 11 19 2 5 12 16 36 -20 0 3 5 6 18 -12 2 2 7 10 18 -8
30 Λος Άντζελες Γκάλαξι Λος Άντζελες Γκάλαξι 8 19 1 5 13 18 41 -23 1 2 5 8 15 -7 0 3 8 10 26 -16

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - MLS 2025, Eastern Conference

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Philadelphia Union Philadelphia Union 40 19 12 4 3 35 19 16 6 3 1 22 12 10 6 1 2 13 7 6
2 Σινσινάτι Σινσινάτι 36 19 11 3 5 29 25 4 5 2 1 14 9 5 6 1 4 15 16 -1
3 Νάσβιλ Νάσβιλ 35 19 10 5 4 35 23 12 6 3 1 21 9 12 4 2 3 14 14 0
4 Κολόμπους Κρού Κολόμπους Κρού 34 19 9 7 3 32 26 6 6 4 1 20 12 8 3 3 2 12 14 -2
5 Ορλάντο Σίτι Ορλάντο Σίτι 33 19 9 6 4 36 24 12 5 2 2 21 14 7 4 4 2 15 10 5
6 Ίντερ Μαϊάμι Ίντερ Μαϊάμι 29 16 8 5 3 36 27 9 5 2 2 22 15 7 3 3 1 14 12 2
7 Νιού Γιόρκ Ρεντ Μπουλς Νιού Γιόρκ Ρεντ Μπουλς 28 19 8 4 7 30 22 8 7 1 1 23 8 15 1 3 6 7 14 -7
8 Νιου Γιορκ Σίτι Νιου Γιορκ Σίτι 28 18 8 4 6 24 20 4 7 0 3 16 9 7 1 4 3 8 11 -3
9 Σάρλοτ Σάρλοτ 25 19 8 1 10 30 31 -1 6 0 2 17 9 8 2 1 8 13 22 -9
10 Chicago Fire Chicago Fire 25 18 7 4 7 35 32 3 1 4 3 7 10 -3 6 0 4 28 22 6
11 Νιου Ίνγκλαντ Νιου Ίνγκλαντ 23 17 6 5 6 21 18 3 2 1 4 6 8 -2 4 4 2 15 10 5
12 Ουάσινγκτον Ντι Σι Γιουνάιτεντ Ουάσινγκτον Ντι Σι Γιουνάιτεντ 18 19 4 6 9 17 38 -21 2 4 4 9 17 -8 2 2 5 8 21 -13
13 Ατλάντα Γιουνάιτεντ Ατλάντα Γιουνάιτεντ 17 19 4 5 10 22 37 -15 4 3 3 17 15 2 0 2 7 5 22 -17
14 Τορόντο Τορόντο 14 18 3 5 10 19 25 -6 1 3 7 6 13 -7 2 2 3 13 12 1
15 Μόντρεαλ Ιμπακτ Μόντρεαλ Ιμπακτ 11 19 2 5 12 16 36 -20 0 3 5 6 18 -12 2 2 7 10 18 -8

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - MLS 2025, Western Conference

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Σαν Ντιέγκο Σαν Ντιέγκο 36 19 11 3 5 38 23 15 6 3 1 19 7 12 5 0 4 19 16 3
2 Βανκούβερ Γουάιτκαπς Βανκούβερ Γουάιτκαπς 35 18 10 5 3 34 19 15 6 2 2 22 13 9 4 3 1 12 6 6
3 Μινεσότα Γιουνάιτεντ Μινεσότα Γιουνάιτεντ 33 19 9 6 4 31 21 10 5 3 2 19 12 7 4 3 2 12 9 3
4 Πόρτλαντ Τάιμπερς Πόρτλαντ Τάιμπερς 30 18 8 6 4 28 24 4 5 4 1 16 13 3 3 2 3 12 11 1
5 Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς 26 19 7 5 7 39 31 8 3 3 3 25 17 8 4 2 4 14 14 0
6 Λος Άντζελες Λος Άντζελες 26 16 7 5 4 30 23 7 6 1 1 15 5 10 1 4 3 15 18 -3
7 Σιάτλ Σάουντερς Σιάτλ Σάουντερς 26 18 7 5 6 25 25 0 5 2 1 18 8 10 2 3 5 7 17 -10
8 Όστιν Όστιν 26 19 7 5 7 15 21 -6 4 4 2 8 8 0 3 1 5 7 13 -6
9 Κολοράντο Ράπιντς Κολοράντο Ράπιντς 25 19 7 5 8 20 25 -5 5 3 4 13 14 -1 2 2 4 7 11 -4
10 Ντάλας Ντάλας 21 18 5 6 7 24 32 -8 1 2 5 6 13 -7 4 4 2 18 19 -1
11 Ντιναμό Χιούστον Ντιναμό Χιούστον 20 19 5 5 9 24 31 -7 3 1 6 13 19 -6 2 4 3 11 12 -1
12 Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι 19 19 5 4 10 30 36 -6 3 2 4 16 19 -3 2 2 6 14 17 -3
13 Ρεάλ Σολτ Λέικ Ρεάλ Σολτ Λέικ 18 18 5 3 10 18 25 -7 3 1 4 9 8 1 2 2 6 9 17 -8
14 Σεντ Λούις Σίτι Σεντ Λούις Σίτι 15 19 3 6 10 19 30 -11 2 4 4 12 15 -3 1 3 6 7 15 -8
15 Λος Άντζελες Γκάλαξι Λος Άντζελες Γκάλαξι 8 19 1 5 13 18 41 -23 1 2 5 8 15 -7 0 3 8 10 26 -16