betsson
Κολόν Σάντα Φε Κολόν Σάντα Φε
01/07/2025 - 01:00
0 - 1
Σαντιάγκο Ντελ Εστέρο Σαντιάγκο Ντελ Εστέρο

ΡΟΗ ΑΓΩΝΑ

73'  
C. Diaz
71'  

Emanuel Gigliotti

F. Jourdan

68'  

R. Salinas

G. Valdivia

58'  

Oscar Piris

F. Melillan

58'  

K. Colli

F. Taborda

54'  
J. Alessandroni
49'  
B. Negro
ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Primera Nacional 2025, Group A

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Atlanta Atlanta 36 20 9 9 2 17 10 7 7 2 1 12 5 7 2 7 1 5 5 0
2 Σαν Μάρτιν Τουκουμάν Σαν Μάρτιν Τουκουμάν 35 20 9 8 3 19 11 8 3 5 2 8 6 2 6 3 1 11 5 6
3 Σαν Μιγκέλ Σαν Μιγκέλ 31 20 8 7 5 20 14 6 6 4 0 14 5 9 2 3 5 6 9 -3
4 Τριστάν Σουάρεζ Τριστάν Σουάρεζ 31 20 7 10 3 18 12 6 4 6 0 11 5 6 3 4 3 7 7 0
5 Ντεπορτίβο Μάντριν Ντεπορτίβο Μάντριν 29 19 7 8 4 21 16 5 5 3 1 12 7 5 2 5 3 9 9 0
6 Πατρονάτο Παρανά Πατρονάτο Παρανά 29 20 7 8 5 23 19 4 4 4 2 12 7 5 3 4 3 11 12 -1
7 Χιμνάσια Τίρο Σάλτα Χιμνάσια Τίρο Σάλτα 28 20 7 7 6 17 12 5 6 3 1 14 5 9 1 4 5 3 7 -4
8 Μάιπου Μάιπου 26 20 6 8 6 19 19 0 4 3 3 12 7 5 2 5 3 7 12 -5
9 Ρασίνγκ Κόρντομπα Ρασίνγκ Κόρντομπα 26 20 6 8 6 26 27 -1 3 5 2 17 11 6 3 3 4 9 16 -7
10 Κλαμπ Αλμάγκρο Κλαμπ Αλμάγκρο 26 20 6 8 6 16 17 -1 5 3 2 7 4 3 1 5 4 9 13 -4
11 Λος Άντες Λος Άντες 24 20 6 6 8 19 21 -2 5 3 2 14 9 5 1 3 6 5 12 -7
12 Φέρο Καρίλ Οέστε Φέρο Καρίλ Οέστε 24 20 6 6 8 13 19 -6 4 4 2 8 4 4 2 2 6 5 15 -10
13 Κίλμες Κίλμες 23 19 5 8 6 19 18 1 4 4 2 15 9 6 1 4 4 4 9 -5
14 Κολεχιάλες Κολεχιάλες 23 20 6 5 9 10 17 -7 4 3 3 6 5 1 2 2 6 4 12 -8
15 All Boys All Boys 21 20 4 9 7 18 20 -2 4 4 2 12 7 5 0 5 5 6 13 -7
16 Γκουέμες Γκουέμες 20 20 3 11 6 16 20 -4 3 6 1 10 7 3 0 5 5 6 13 -7
17 Αλβαράντο Αλβαράντο 19 20 4 7 9 13 22 -9 3 3 4 7 10 -3 1 4 5 6 12 -6
18 Άρσεναλ Σαραντί Άρσεναλ Σαραντί 15 20 2 9 9 15 25 -10 0 6 4 5 10 -5 2 3 5 10 15 -5
Finals
Promotion Playoffs
Relegation

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Primera Nacional 2025, Group B

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Χιμνάσια Χουχούι Χιμνάσια Χουχούι 40 20 11 7 2 23 10 13 5 4 1 11 5 6 6 3 1 12 5 7
2 Τσακαρίτα Τζούνιορς Τσακαρίτα Τζούνιορς 36 20 10 6 4 27 13 14 4 3 3 14 10 4 6 3 1 13 3 10
3 Ντεπορτίβο Μορόν Ντεπορτίβο Μορόν 34 19 9 7 3 22 9 13 7 2 0 16 2 14 2 5 3 6 7 -1
4 Χιμνάσια Υ Εσγκρίμα Μεντόζα Χιμνάσια Υ Εσγκρίμα Μεντόζα 34 19 8 10 1 20 10 10 5 5 0 12 5 7 3 5 1 8 5 3
5 Εστουδιάντες Ρίο Κουάρτο Εστουδιάντες Ρίο Κουάρτο 33 20 8 9 3 21 13 8 4 6 0 9 5 4 4 3 3 12 8 4
6 Τσάκο Φορ Έβερ Τσάκο Φορ Έβερ 33 20 10 3 7 23 17 6 7 0 3 12 6 6 3 3 4 11 11 0
7 Ατλέτικο Τεμπερλέι Ατλέτικο Τεμπερλέι 31 20 8 7 5 20 17 3 6 2 2 14 9 5 2 5 3 6 8 -2
8 CA Εστουδιάντες CA Εστουδιάντες 29 20 8 5 7 19 16 3 4 2 4 11 9 2 4 3 3 8 7 1
9 Αγκροπεκουάριο Αργκεντίνο Αγκροπεκουάριο Αργκεντίνο 27 20 7 6 7 22 23 -1 7 2 1 15 5 10 0 4 6 7 18 -11
10 Ντεφενσόρες Ντε Μπελγκράνο Ντεφενσόρες Ντε Μπελγκράνο 26 19 6 8 5 15 13 2 3 4 2 6 6 0 3 4 3 9 7 2
11 Σαν Τέλμο Σαν Τέλμο 26 19 6 8 5 19 21 -2 2 4 4 7 13 -6 4 4 1 12 8 4
12 Σαντιάγκο Ντελ Εστέρο Σαντιάγκο Ντελ Εστέρο 25 19 6 7 6 15 12 3 2 5 3 7 6 1 4 2 3 8 6 2
13 Νουέβα Σικάγο Νουέβα Σικάγο 22 20 5 7 8 17 20 -3 4 2 4 9 9 0 1 5 4 8 11 -3
14 Σέντραλ Νόρτε Σάλτα Σέντραλ Νόρτε Σάλτα 22 20 6 4 10 14 24 -10 4 3 3 11 10 1 2 1 7 3 14 -11
15 Κολόν Σάντα Φε Κολόν Σάντα Φε 21 19 6 3 10 15 19 -4 4 2 3 7 5 2 2 1 7 8 14 -6
16 Αλμιράντε Μπράουν Αλμιράντε Μπράουν 17 20 3 8 9 14 25 -11 1 6 3 6 9 -3 2 2 6 8 16 -8
17 Ντεφενσόρες Ουνίδος Ντεφενσόρες Ουνίδος 10 20 1 7 12 8 33 -25 0 5 5 6 15 -9 1 2 7 2 18 -16
18 Ατλετικο Ταγέρες Ατλετικο Ταγέρες 7 20 1 4 15 5 24 -19 1 1 8 4 13 -9 0 3 7 1 11 -10
Finals
Promotion Playoffs
Relegation