betsson
Φασίλ Κετέμα Φασίλ Κετέμα
24/06/2025 - 18:00
1 - 1

Τελικό
Καφέ Σιντάμα Καφέ Σιντάμα

ΡΟΗ ΑΓΩΝΑ

ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ
90'+  
90'+  
89'  
87'  
83'  

B. Getachew

D. Aweke

63'  

A. Gebremichael

A. Murad

60'  

A. Achiso

R. Nassir

60'  

B. Melayu

M. Kporvi

60'  

F. Tewoldebrhan

S. Berasa

58'  
A. Gebremichael
48'  
M. Debebe
46'  

K. D. Dangiso

D. Tekalegn

46'  

E. Matewos

M. Shemsedin

ΗΜΙΧΡΟΝΟ 0-0
30'  
M. Debebe
27'  
Y. Yohannis
ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Premier League 24/25

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Εθιόπιαν Μεντίν Εθιόπιαν Μεντίν 70 33 21 7 5 46 15 31 11 3 3 26 9 17 10 4 2 20 6 14
2 Εθιόπιαν Κόφι Σπορτ Κλαμπ Εθιόπιαν Κόφι Σπορτ Κλαμπ 60 34 17 9 8 32 18 14 12 4 1 24 6 18 5 5 7 8 12 -4
3 Μπαχίρ Ντα Κενέμα Μπαχίρ Ντα Κενέμα 51 33 14 9 10 37 24 13 7 5 4 18 10 8 7 4 6 19 14 5
4 Χαβάσα Κένεμα Χαβάσα Κένεμα 50 33 13 11 9 38 30 8 4 7 5 12 13 -1 9 4 4 26 17 9
5 Καφέ Σιντάμα Καφέ Σιντάμα 48 33 12 12 9 26 27 -1 5 9 3 12 10 2 7 3 6 14 17 -3
6 Γουελαίτα Ντίτσα Γουελαίτα Ντίτσα 48 34 13 9 12 34 38 -4 6 6 5 16 20 -4 7 3 7 18 18 0
7 Άρμπα Μινχ Κένεμα Άρμπα Μινχ Κένεμα 47 34 13 8 13 32 31 1 7 4 6 17 15 2 6 4 7 15 16 -1
8 Χαντιά Χοσάννα Χαντιά Χοσάννα 47 34 12 11 11 32 31 1 6 5 6 17 17 0 6 6 5 15 14 1
9 Σεν Τζορτζ Σεν Τζορτζ 46 34 12 10 12 30 30 0 4 6 7 10 15 -5 8 4 5 20 15 5
10 Ντιφένς Φορς Ντιφένς Φορς 45 34 10 15 9 36 32 4 6 6 6 18 18 0 4 10 3 18 14 4
11 Αιθιοπία Νιγκντ Μπανκ Αιθιοπία Νιγκντ Μπανκ 44 34 10 14 10 34 34 0 5 7 5 19 18 1 5 7 5 15 16 -1
12 Ντίρε Ντάβα Κενέμα Ντίρε Ντάβα Κενέμα 43 34 10 13 11 34 36 -2 5 5 7 18 21 -3 5 8 4 16 15 1
13 Φασίλ Κετέμα Φασίλ Κετέμα 42 33 9 15 9 32 34 -2 2 8 6 11 18 -7 7 7 3 21 16 5
14 Αιθιόπια Ιλεκτρίσιτι Αιθιόπια Ιλεκτρίσιτι 41 33 10 12 12 26 28 -2 3 6 8 10 17 -7 7 6 4 16 11 5
15 Mekelle 70 Enderta FC Mekelle 70 Enderta FC 41 33 10 11 12 27 35 -8 5 5 6 17 19 -2 5 6 6 10 16 -6
16 Άδαμα Σίτι Άδαμα Σίτι 39 33 10 9 14 33 43 -10 4 5 8 14 23 -9 6 4 6 19 20 -1
17 Σάιρε Εντασελασιέ Σάιρε Εντασελασιέ 22 33 3 13 17 22 43 -21 2 4 10 9 22 -13 1 9 7 13 21 -8
18 Βελβάλου Άντιγκραντ Βελβάλου Άντιγκραντ 19 33 2 13 18 21 43 -22 1 6 10 9 24 -15 1 7 8 12 19 -7
Champions League
CAF Confederation Cup
Relegation