betsson

NBL1 South 2025

Αυστραλία - NBL1 South - 2025

Πρωτάθλημα (29/03 - 18/07/2025) - 19 ομάδες
Επιλογή σεζόν

NBL1 South Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν H Ν% Π/Υ Π/Κ +/-
1 Νοξ Ράιντερς Νοξ Ράιντερς 0 18 14 4 77.8% 1643 1493 150
2 Γκαμπιέρ Γκαμπιέρ 0 17 11 6 64.7% 1643 1457 186
3 Μέλμπουρν Τάιγκερς Μέλμπουρν Τάιγκερς 0 16 10 6 62.5% 1404 1286 118
4 Κέισι Καβαλίερς Κέισι Καβαλίερς 0 16 10 6 62.5% 1431 1352 79
5 Σάντρινγχαμ Σάντρινγχαμ 0 16 9 7 56.3% 1480 1459 21
6 Χόμπαρτ Χόμπαρτ 0 16 9 7 56.3% 1395 1343 52
7 Μπαλαρά Μάινερς Μπαλαρά Μάινερς 0 16 9 7 56.3% 1403 1502 -99
8 Κόμπρας Κόμπρας 0 18 10 8 55.6% 1570 1537 33
9 Ρίνγκγουντ Χοκς Ρίνγκγουντ Χοκς 0 17 9 8 52.9% 1630 1534 96
10 Βαβέρλι Φάλκονς Βαβέρλι Φάλκονς 0 17 9 8 52.9% 1581 1605 -24
11 Φράνκστον Μπλουζ Φράνκστον Μπλουζ 0 16 8 8 50% 1466 1401 65
12 Νουναγουάντινγκ Σπεκτρς Νουναγουάντινγκ Σπεκτρς 0 16 8 8 50% 1374 1386 -12
13 Έλτχαμ Γουάιλντκατς Έλτχαμ Γουάιλντκατς 0 16 8 8 50% 1386 1384 2
14 Μπέντινγκο Μπρέιβς Μπέντινγκο Μπρέιβς 0 18 8 10 44.4% 1537 1687 -150
15 Γκιλόνγκ Σούπερκατς Γκιλόνγκ Σούπερκατς 0 17 7 10 41.2% 1423 1507 -84
16 Κέιλορ Θάντερ Κέιλορ Θάντερ 0 16 6 10 37.5% 1321 1427 -106
17 NW Τασμανία Θάντερ NW Τασμανία Θάντερ 0 16 5 11 31.3% 1390 1422 -32
18 Ντάιαμοντ Βάλεϊ Ιγκλς Ντάιαμοντ Βάλεϊ Ιγκλς 0 16 4 12 25% 1351 1518 -167
19 Νταντενόνγκ Ρέιντζερς Νταντενόνγκ Ρέιντζερς 0 16 3 13 18.8% 1411 1539 -128
Promotion - NBL1 South (Play Offs)