betsson

IBL 2024-2025

Ινδονησία - IBL - 2024-2025

Πρωτάθλημα (11/01 - 21/06/2025) - 14 ομάδες
Επιλογή σεζόν

IBL Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν H Ν% Π/Υ Π/Κ +/-
1 Πελίτα Τζάγια Τζακάρτα Πελίτα Τζάγια Τζακάρτα 49 26 23 3 88.5% 2289 1914 375
2 Ντέβα Γιουνάιτεντ Μπάντεν Ντέβα Γιουνάιτεντ Μπάντεν 47 26 21 5 80.8% 2381 2019 362
3 Ρανς PIK Ρανς PIK 46 26 20 6 76.9% 2206 2055 151
4 Σάτρια Μούντα Περταμίνα Τζακάρτα Σάτρια Μούντα Περταμίνα Τζακάρτα 45 26 19 7 73.1% 2311 1966 345
5 Πραβίρα Μπαντούγκ Πραβίρα Μπαντούγκ 42 26 16 10 61.5% 2022 1905 117
6 Γουέστ Μπάντιτς Σόλο Γουέστ Μπάντιτς Σόλο 42 26 16 10 61.5% 2083 1951 132
7 Αμάρθα Χανγκτούα Αμάρθα Χανγκτούα 42 26 16 10 61.5% 2009 1899 110
8 Τανγκέρανγκ Χωκς Τανγκέρανγκ Χωκς 39 26 13 13 50% 2046 2090 -44
9 Σουραμπάγια  Σουραμπάγια  37 26 11 15 42.3% 2246 2389 -143
10 Μπούμι Μπόρνεο Μπούμι Μπόρνεο 36 26 10 16 38.5% 2091 2211 -120
11 Μπαλί Γιουνάιτεντ Μπαλί Γιουνάιτεντ 31 26 5 21 19.2% 1940 2175 -235
12 Μπίμα Περκάσα Γιόγκια Μπίμα Περκάσα Γιόγκια 31 26 5 21 19.2% 1798 2180 -382
13 Σάτια Βασάνα Μπαντούνγκ Σάτια Βασάνα Μπαντούνγκ 30 26 4 22 15.4% 1790 2028 -238
14 Ρατζαβάλι Μεντάν Ρατζαβάλι Μεντάν 29 26 3 23 11.5% 1851 2281 -430
Promotion - IBL (Play Offs: Quarter-finals)